こんにちは、けんちょぴ(@kenchopi17)です。
愚直に積立を行っているつみき証券での運用報告です。2024年から新NISAに毎月10万円積み立てていくので、このtsumiki証券での積み立ては少しずつ取り崩して行こうと思います。ただ、現時点余裕資金はあるので、まだ取り崩しは行っていません。
2018年10月よりtsumiki証券(つみき証券)では、クレジットカードで投資信託が購入できるようになりました。そのため、クレジットカードで購入する分、ポイント還元がお得です。
つみき証券で登録するクレジットカードはエポスカードのみ可能です。エポスカードを利用することにより、エポスゴールドカードに近づくというかなり魅力的なサービスです。
毎月5万円の投資信託を購入しているので、既に通算230万円を超えていますが、まだインビテーションは届いていません。
これは前の話で、今はJQエポスゴールドカードを申し込んでしまいました。
エポスゴールドカードのインビテーションが一向に届かないので、
自分からJQエポスゴールドカードを頼みました! pic.twitter.com/HBC5V8sOUC— けんちょぴ@SE投資家 (@kenchopi17) March 17, 2023
もしつみき証券で投資信託を購入してみたいという方がいれば、下記の記事を御覧ください。始め方についてまとめています。
実際に私もこのtsumiki証券(つみき証券)を利用して、投資信託を購入しておりますので、月一回に運用評価額を報告していきます。実際の運用実績がこちらです。
つみき証券で積立投資をするには、エポスカードが必須です。エポスカードは街ナカでもカード優待が充実していますので、お得に使うことができます。
▼店頭よりもネットでの申込みでお得▼
\年会費無料のクレジットカード/
エポスカードに関しての記事はこちらですので、併せてご覧ください。
見たい場所へジャンプ
つみき証券の現在つみたて設定一覧は?
引き続き『セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド』に毎月5万円の投資設定をしています。エポスカードで投資信託を購入できるのは、最大で5万円までですので、最大限度の投資です。
tsumiki証券(つみき証券)で70ヶ月目(2024年7月末)の運用評価額は?
70ヶ月目の総資産は4,940,277円です。先月からは30万円ほどの減少で3か月前に後戻り。。。たまにはこういうときもありますね。
ちなみに実験的に家賃8万円(2年間)、つみき証券での5万円を毎月使っていましたが、50ヶ月年経ってもエポスゴールドカードのインビテーションが届かなかったので、JQエポスゴールドカードをこちらから申し込みました!
エポスゴールドカードのインビテーションが一向に届かないので、
自分からJQエポスゴールドカードを頼みました! pic.twitter.com/HBC5V8sOUC— けんちょぴ@SE投資家 (@kenchopi17) March 17, 2023
tsumiki証券(つみき証券)で70ヶ月目(2024年7月末)までの資産推移
1ヶ月目から今までの通算記録です。
投資額 | 評価額 | 損益(円) | 損益(%) | |
1ヶ月目 | 50,000 | 48,904 | -1,096 | -2.2% |
2ヶ月目 | 100,000 | 98,968 | -1,032 | -1.0% |
3ヶ月目 | 150,000 | 139,964 | -10,036 | -6.7% |
4ヶ月目 | 200,000 | 196,643 | -3,357 | -1.7% |
5ヶ月目 | 250,000 | 255,993 | 5,993 | 2.4% |
6ヶ月目 | 300,000 | 307,152 | 7,152 | 2.4% |
7ヶ月目 | 350,000 | 364,095 | 14,095 | 4.0% |
8ヶ月目 | 400,000 | 399,139 | -861 | -0.2% |
9ヶ月目 | 450,000 | 458,752 | 8,752 | 1.9% |
10ヶ月目 | 500,000 | 517,175 | 17,175 | 3.4% |
11ヶ月目 | 550,000 | 549,382 | -618 | -0.1% |
12ヶ月目 | 600,000 | 615,052 | 15,052 | 2.5% |
13ヶ月目 | 650,000 | 676,965 | 26,965 | 4.1% |
14ヶ月目 | 700,000 | 743,970 | 43,970 | 6.2% |
15ヶ月目 | 750,000 | 804,215 | 54,215 | 7.2% |
16ヶ月目 | 800,000 | 858,221 | 58,221 | 7.3% |
17ヶ月目 | 850,000 | 894,766 | 44,766 | 5.3% |
18ヶ月目 | 900,000 | 852,662 | -47,338 | -5.3% |
19ヶ月目 | 950,000 | 956,476 | 6,476 | 0.7% |
20ヶ月目 | 1,000,000 | 1,022,680 | 22,680 | 2.3% |
21ヶ月目 | 1,050,000 | 1,089,189 | 39,189 | 3.7% |
22ヶ月目 | 1,100,000 | 1,165,904 | 65,904 | 6.0% |
23ヶ月目 | 1,150,000 | 1,264,473 | 114,473 | 10.0% |
24ヶ月目 | 1,200,000 | 1,281,009 | 81,009 | 6.8% |
25ヶ月目 | 1,250,000 | 1,325,916 | 75,916 | 6.1% |
26ヶ月目 | 1,300,000 | 1,432,543 | 132,543 | 10.2% |
27ヶ月目 | 1,350,000 | 1,501,545 | 151,545 | 11.2% |
28ヶ月目 | 1,400,000 | 1,585,462 | 185,462 | 13.2% |
29ヶ月目 | 1,450,000 | 1,663,954 | 213,954 | 14.8% |
30ヶ月目 | 1,500,000 | 1,767,548 | 267,548 | 17.8% |
31ヶ月目 | 1,550,000 | 1,841,779 | 291,779 | 18.8% |
32ヶ月目 | 1,600,000 | 1,916,249 | 316,249 | 19.8% |
33ヶ月目 | 1,650,000 | 1,992,342 | 342,342 | 20.7% |
34ヶ月目 | 1,700,000 | 2,040,260 | 340,260 | 20.0% |
35ヶ月目 | 1,750,000 | 2,110,834 | 360,834 | 20.6% |
36ヶ月目 | 1,800,000 | 2,126,791 | 326,791 | 18.2% |
37ヶ月目 | 1,850,000 | 2,279,956 | 429,956 | 23.2% |
38ヶ月目 | 1,900,000 | 2,288,359 | 388,359 | 20.4% |
39ヶ月目 | 1,950,000 | 2,407,723 | 457,723 | 23.5% |
40ヶ月目 | 2,000,000 | 2,353,570 | 353,570 | 17.7% |
41ヶ月目 | 2,050,000 | 2,374,330 | 324,330 | 15.8% |
42ヶ月目 | 2,100,000 | 2,584,872 | 484,872 | 23.1% |
43ヶ月目 | 2,150,000 | 2,591,532 | 441,532 | 20.5% |
44ヶ月目 | 2,200,000 | 2,571,449 | 371,449 | 16.9% |
45ヶ月目 | 2,250,000 | 2,676,624 | 426,624 | 19.0% |
46ヶ月目 | 2,300,000 | 2,780,946 | 480,946 | 20.9% |
47ヶ月目 | 2,350,000 | 2,853,757 | 503,757 | 21.4% |
48ヶ月目 | 2,400,000 | 2,806,741 | 406,741 | 16.9% |
49ヶ月目 | 2,450,000 | 2,949,884 | 499,884 | 20.4% |
50ヶ月目 | 2,500,000 | 2,970,892 | 470,892 | 18.8% |
51ヶ月目 | 2,550,000 | 2,879,860 | 329,860 | 12.9% |
52ヶ月目 | 2,600,000 | 2,987,222 | 387,222 | 14.9% |
53ヶ月目 | 2,650,000 | 3,076,120 | 426,120 | 16.1% |
54ヶ月目 | 2,700,000 | 3,173,015 | 473,015 | 17.5% |
55ヶ月目 | 2,750,000 | 3,283,473 | 533,473 | 19.4% |
56ヶ月目 | 2,800,000 | 3,429,547 | 629,547 | 22.5% |
57ヶ月目 | 2,850,000 | 3,703,478 | 853,478 | 29.9% |
58ヶ月目 | 2,900,000 | 3,675,260 | 775,260 | 26.7% |
59ヶ月目 | 2,950,000 | 3,826,871 | 876,871 | 29.7% |
60ヶ月目 | 3,000,000 | 3,828,964 | 828,964 | 27.6% |
61ヶ月目 | 3,050,000 | 3,813,728 | 763,728 | 25.0% |
62ヶ月目 | 3,100,000 | 4,076,641 | 976,641 | 31.5% |
63ヶ月目 | 3,150,000 | 4,127,976 | 977,976 | 31.0% |
64ヶ月目 | 3,200,000 | 4,316,692 | 1,116,692 | 34.9% |
65ヶ月目 | 3,250,000 | 4,511,196 | 1,261,196 | 38.8% |
66ヶ月目 | 3,300,000 | 4,683,661 | 1,383,661 | 41.9% |
67ヶ月目 | 3,350,000 | 4,737,958 | 1,387,958 | 41.4% |
68ヶ月目 | 3,400,000 | 4,965,467 | 1,565,467 | 46.0% |
69ヶ月目 | 3,450,000 | 5,192,619 | 1,742,619 | 50.5% |
70ヶ月目 | 3,500,000 | 4,940,277 | 1,440,277 | 41.2% |
さすがに今月は投資信託でも耐えきれず。。。
tumiki証券(つみき証券)に関連して他記事の紹介です
最後に実際の運用実績を再掲していますので、気になる方はご覧ください。
何度も言いますが、つみき証券で積立投資をするには、エポスカードが必須です。エポスカードは還元率こそそこまでよくないものの、街ナカでのカード優待が強みです。飲食店やカラオケ店など様々なお店で使えますので、常に持ち歩いていて損はありません。
▼店頭よりもネットでの申込みでお得▼
\年会費無料のクレジットカード/
エポスカードに関しての記事はこちらですので、併せてご覧ください。